ALP NO DIMENSION Ød B ØD1 R1 ØD2 H B1
A208-010 10X16X4,8/3,6 10 3.9 16 0.3 12.4 4.8 min.2
A208-010 PU 10X16X4,8/3,6 10 3.9 16 0.3 12.4 4.8 min.2
A208-010/1 10X15X6/5 10 5.3 15 0.3 12 6 min.2
A208-010/1 PU 10X15X6/5 10 5.3 15 0.3 12 6 min.2
A208-010/2 10X16,5X6/4,7 10 5 16.5 0.5 12.4 6 min.2
A208-010/2 PU 10X16,5X6/4,7 10 5 16.5 0.5 12.4 6 min.2
A208-011 11,2X19,2X6/4,5 11.2 4.8 19.2 0.3 15.5 6 min.2
A208-011 PU 11,2X19,2X6/4,5 11.2 4.8 19.2 0.3 15.5 6 min.2
A208-012 12X18X4,8/3,6 12 3.9 18 0.3 14.6 4.8 min.2
A208-012 PU 12X18X4,8/3,6 12 3.9 18 0.3 14.6 4.8 min.2
A208-012/1 12X18X7/4,8 12 5.1 18 0.3 15 7 min.2
A208-012/1 PU 12X18X7/4,8 12 5.1 18 0.3 15 7 min.2
A208-012/2 12,76X20,42X5,97/4,77 12.76 5 20.42 0.5 15.62 5.97 min.2
A208-012/2 PU 12,76X20,42X5,97/4,77 12.76 5 20.42 0.5 15.62 5.97 min.2
A208-012/3 12X20X6/4,5 12 4.8 20 0.3 16.3 6 min.2
A208-012/3 PU 12X20X6/4,5 12 4.8 20 0.3 16.3 6 min.2
A208-014 14X22X6/4,5 14 4.8 22 0.3 18.3 6 min.2
A208-014 PU 14X22X6/4,5 14 4.8 22 0.3 18.3 6 min.2
A208-014/1 14X20,6X4,8/3,6 14 3.9 20.6 0.3 17 4.8 min.2
A208-014/1 PU 14X20,6X4,8/3,6 14 3.9 20.6 0.3 17 4.8 min.2
A208-014/2 14X20X5,5/3,7 14 4 20 0.3 16.5 5.5 min.2
A208-014/2 PU 14X20X5,5/3,7 14 4 20 0.3 16.5 5.5 min.2
A208-015 15,93X23,59X5,97/4,77 15.93 5 23.59 0.5 18.79 5.97 min.2
A208-015 PU 15,93X23,59X5,97/4,77 15.93 5 23.59 0.5 18.79 5.97 min.2
A208-016 16X22X5,5/3,5 16 3.8 22 0.3 19.6 5.5 min.2
A208-016 PU 16X22X5,5/3,5 16 3.8 22 0.3 19.6 5.5 min.2
A208-016/1 16X24X6/4,3 16 4.6 24 0.5 19.2 6 min.2
A208-016/1 PU 16X24X6/4,3 16 4.6 24 0.5 19.2 6 min.2
A208-016/2 16X24X6/4,5 16 4.8 24 0.3 20.3 6 min.2
A208-016/2 PU 16X24X6/4,5 16 4.8 24 0.3 20.3 6 min.2
A208-018 18X24X4,8/3,6 18 3.9 24 0.3 20.6 4.8 min.2
A208-018 PU 18X24X4,8/3,6 18 3.9 24 0.3 20.6 4.8 min.2
A208-018/2 18X24,3X4,8/3,5 18 3.8 24.3 0.3 20.9 4.8 min.2
A208-018/2 PU 18X24,3X4,8/3,5 18 3.8 24.3 0.3 20.9 4.8 min.2
A208-018/3 18X26X6/4,5 18 4.8 26 0.3 22.3 6 min.2
A208-018/3 PU 18X26X6/4,5 18 4.8 26 0.3 22.3 6 min.2
A208-018/4 18X24,6X5/3,5 18 3.8 24.6 0.3 21 5 min.2
A208-018/4 PU 18X24,6X5/3,5 18 3.8 24.6 0.3 21 5 min.2
A208-020 20X28X7/5 20 5.3 28 0.5 23.2 7 min.2
A208-020 PU 20X28X7/5 20 5.3 28 0.5 23.2 7 min.2
A208-020/1 20X28X6/4,5 20 4.8 28 0.3 24.3 6 min.2
A208-020/1 PU 20X28X6/4,5 20 4.8 28 0.3 24.3 6 min.2
A208-020/2 20X28X7,2/4,5 20 4.8 28 0.3 25 7.2 min.2.4
A208-020/3 20X28,6X7/5 20 5.3 28.6 0.5 23 7 min.2
A208-020/3 PU 20X28,6X7/5 20 5.3 28.6 0.5 23 7 min.2
A208-020/4 20X26X4,7/4,7 20 5 26 0.3 22.5 4.7 min.2
A208-020/4 PU 20X26X4,7/4,7 20 5 26 0.3 22.5 4.7 min.2
A208-022 22X28X5/3,6 22 3.9 28 0.3 24.6 5 min.2
A208-022 PU 22X28X5/3,6 22 3.9 28 0.3 24.6 5 min.2
A208-022/1 22X30X7/5 22 5.3 30 0.5 25.2 7 min.2
A208-022/1 PU 22X30X7/5 22 5.3 30 0.5 25.2 7 min.2
A208-022/2 22,4X30,4X6/4,5 22.4 4.8 30.4 0.3 26.7 6 min.2
A208-022/2 PU 22,4X30,4X6/4,5 22.4 4.8 30.4 0.3 26.7 6 min.2
A208-022/3 22X30X6/4,5 22 4.8 30 0.3 26.3 6 min.2
A208-022/3 PU 22X30X6/4,5 22 4.8 30 0.3 26.3 6 min.2
A208-022/4 22,4X30X6/4,5 22.4 4.8 30 0.3 26.3 6 min.2
A208-022/4 PU 22,4X30X6/4,5 22.4 4.8 30 0.3 26.3 6 min.2
A208-022/5 22X28X5,5/4 22 4.3 28 0.3 24.5 5.5 min.2
A208-025 PU 25X33X7/5 25 5.3 33 0.5 28.2 7 min.2
A208-025/1 25X33X6/4,5 25 4.8 33 0.3 29.3 6 min.2
A208-025/1 PU 25X33X6/4,5 25 4.8 33 0.3 29.3 6 min.2
A208-025/2 25,46X34,72X6,73/5,15 25.46 5.45 34.72 0.5 27.92 6.73 min.2
A208-025/2 PU 25,46X34,72X6,73/5,15 25.46 5.45 34.72 0.5 27.92 6.73 min.2
A208-025/3 25X35X8/6 25 6.3 35 0.5 28.2 8 min.2
A208-025/3 PU 25X35X8/6 25 6.3 35 0.5 28.2 8 min.2
A208-025/4 25X32X5/4 25 4.3 32 0.5 27 5 min.2
A208-025/4 PU 25X32X5/4 25 4.3 32 0.5 27 5 min.2
A208-025/5 25X31X4,8/3,6 25 3.9 31 0.3 27.5 4.8 min.2
A208-025/5 PU 25X31X4,8/3,6 25 3.9 31 0.3 27.5 4.8 min.2
A208-025/6 25X33,6X6,7/5 25 5.3 33.6 0.5 28 6.7 min.2
A208-028 28X36X7/5 28 5.3 36 0.5 31.2 7 min.2
A208-028 PU 28X36X7/5 28 5.3 36 0.5 31.2 7 min.2
A208-028/1 28X36X5,8/4,5 28 4.8 36 0.5 31.1 5.8 min.2
A208-028/1 PU 28X36X5,8/4,5 28 4.8 36 0.5 31.1 5.8 min.2
A208-028/2 28X36X6/4,5 28 4.8 36 0.3 32.3 6 min.2
A208-028/2 PU 28X36X6/4,5 28 4.8 36 0.3 32.3 6 min.2
A208-028/3 28X36,6X7/5 28 5.3 36.6 0.5 31 7 min.7
A208-028/3 PU 28X36,6X7/5 28 5.3 36.6 0.5 31 7 min.7
A208-030 30X38X7/5 30 5.3 38 0.5 33.2 7 min.2
A208-030 PU 30X38X7/5 30 5.3 38 0.5 33.2 7 min.2
A208-030/1 30X38X6,5/5 30 5.3 38 0.5 34 6.5 min.2
A208-030/1 PU 30X38X6,5/5 30 5.3 38 0.5 34 6.5 min.2
A208-030/2 30X40X6,5/5 30 5.3 40 0.5 35 6.5 min.2
A208-030/2 PU 30X40X6,5/5 30 5.3 40 0.5 35 6.5 min.2
A208-030/3 30X38X6/4,7 30 5 38 0.5 33 6 min.2
A208-030/3 PU 30X38X6/4,7 30 5 38 0.5 33 6 min.2
A208-031 31,5X39,5X6,5/5 31.5 5.3 39.5 0.5 35.5 6.5 min.2
A208-031 PU 31,5X39,5X6,5/5 31.5 5.3 39.5 0.5 35.5 6.5 min.2
A208-032 32X40X7/5 32 5.3 40 0.5 35.2 7 min.2
A208-032 PU 32X40X7/5 32 5.3 40 0.5 35.2 7 min.2
A208-032/1 32X40X6/4,5 32 4.8 40 0.5 35.2 6 min.2
A208-032/1 PU 32X40X6/4,5 32 4.8 40 0.5 35.2 6 min.2
A208-032/2 32X40X5,8/5 32 5 40 0.5 35 5.8 min.2

این آب بند ترکیبی گرد و غبار ما است که برای جلوگیری از ذرات منفی که ممکن است از محیط خارجی در سیلندرهای هیدرولیک وارد شوند و به دلیل لبه آب بندی دوم آن، ضخامت لایه روغن روی میله پیستون را نازک کند، طراحی شده است.

به منظور جلوگیری از مشکل فشار هیدرودینامیکی بین سیل گلو و آب بند گرد و غبار لب A208 Nutring، باید آن را با آب بند گلوگاهی مناسب ترکیب کرد یا یک کانال زهکشی در این قسمت باز کرد. 

 

داده های تکنیکی
مواد تشکیل دهنده استاندارد NBR PU
دمای عملیاتی -30/+105 درجه سانتیگراد -40/+100 درجه سانتیگراد
سرعت کشویی 1.00 متر بر ثانیه 1.00 متر بر ثانیه
مواد 90 NBR 92 PU
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.3 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.8 میکرومتر ≤10.0 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.0 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر