ALP NO DIMENSION Ød ØD B C R1
A311-004 4X8,9X2,2 4 8.9 2.2 2 0.4
A311-005 5X9,9X2,2 5 9.9 2.2 2 0.4
A311-008 8X12,9X2,2 8 12.9 2.2 2 0.4
A311-009 9X16,3X3,2 9 16.3 3.2 3 0.6
A311-010 10X14,9X2,2 10 14.9 2.2 2 0.4
A311-010/1 10X17,3X3,2 10 17.3 3.2 3 0.6
A311-012 12X19,3X3,2 12 19.3 3.2 3 0.6
A311-012/1 12X16,9X2,2 12 16.9 2.2 2 0.4
A311-014 14X21,3X3,2 14 21.3 3.2 3 0.6
A311-014/1 14X18,9X2,2 14 18.9 2.2 2 0.4
A311-016 16X23,3X3,2 16 23.3 3.2 3 0.6
A311-018 18X25,3X3,2 18 25.3 3.2 3 0.6
A311-018/1 18X22,9X2,2 18 22.9 2.2 2 0.4
A311-020 20X30,7X4,2 20 30.7 4.2 3.5 1
A311-020/1 20X27,3X3,2 20 27.3 3.2 3 0.6
A311-022 22X32,7X4,2 22 32.7 4.2 3.5 1
A311-022/1 22X29,5X3,2 22 29.5 3.2 3 0.6
A311-022/2 22X29,3X3,2 22 29.3 3.2 3 0.6
A311-024 24X34,7X4,2 24 34.7 4.2 3.5 1
A311-024/1 24X32,5X3,2 24 32.5 3.2 3 0.6
A311-025 25X35,7X4,2 25 35.7 4.2 3.5 1
A311-025,4 25,4X32,9X3,2 25.4 32.9 3.2 3 0.6
A311-025,4/1 25,4X32,7X3,2 25.4 32.7 3.2 3 0.6
A311-025/1 25X32,3X3,2 25 32.3 3.2 3 0.6
A311-026 26X36,7X4,2 26 36.7 4.2 3.5 1
A311-028 28X38,7X4,2 28 38.7 4.2 3.5 1
A311-028/1 28X35,3X3,2 28 35.3 3.2 3 0.6
A311-028/2 28X35,5X3,2 28 35.5 3.2 3 0.6
A311-028/3 28X35,3X4,2 28 35.5 4.2 3.5 1
A311-030 30X40,7X4,2 30 40.7 4.2 3.5 1
A311-030/1 30X37,3X3,2 30 37.3 3.2 3 0.6
A311-032 32X42,7X4,2 32 42.7 4.2 3.5 1
A311-032/1 32X39,3X3,2 32 39.3 3.2 3 0.6
A311-032/2 32X39,5X3,2 32 39.5 3.2 3 0.6
A311-032/3 32X37,5X3,2 32 37.5 3.2 3 0.4
A311-035 35X45,7X4,2 35 45.7 4.2 3.5 1
A311-035/1 35X42,3X3,2 35 42.3 3.2 3 0.6
A311-036 36X46,7X4,2 36 46.7 4.2 3.5 1
A311-036/1 36X43,3X3,2 36 43.3 3.2 3 0.6
A311-036/2 36X43,5X3,2 36 43.5 3.2 3 0.6
A311-037 37X47,7X4,2 37 47.7 4.2 3.5 1
A311-038 38X48,7X4,2 38 48.7 4.2 3.5 1
A311-040 40X55,1X6,3 40 55.1 6.3 5.5 1.3
A311-040/1 40X50,7X4,2 40 50.7 4.2 3.5 1
A311-040/2 40X51X4,2 40 51 4.2 3.5 1
A311-041 41X51,7X4,2 41 51.7 4.2 3.5 1
A311-042 42X52,7X4,2 42 52.7 4.2 3.5 1
A311-044,5 44,5X55,5X4,2 44.5 55.5 4.2 3.5 1
A311-044,5/1 44,5X55,2X4,2 44.5 55.2 4.2 3.5 1
A311-045 45X60,1X6,3 45 60.1 6.3 5.5 1.3
A311-045/1 45X55,7X4,2 45 55.7 4.2 3.5 1
A311-045/2 45X56X4,2 45 56 4.2 3.5 1
A311-048 48X63,1X6,3 48 63.1 6.3 5.5 1.3
A311-048/1 48X58,7X4,2 48 58.7 4.2 3.5 1
A311-050 50X65,5X6,3 50 65.5 6.3 5.5 1.3
A311-050/1 50X60,7X4,2 50 60.7 4.2 3.5 1
A311-050/2 50X65,1X6,3 50 65.1 6.3 5.5 1.3
A311-052 52X62,7X4,2 52 62.7 4.2 3.5 1
A311-052/1 52X67,1X6,3 52 67.1 6.3 5.5 1.3
A311-056 56X71,1X6,3 56 71.1 6.3 5.5 1.3
A311-056/1 56X66,7X4,2 56 66.7 4.2 3.5 1
A311-056/3 56X71,5X6,3 56 71.5 6.3 5.5 1.3
A311-060 60X75,1X6,3 60 75.1 6.3 5.5 1.3
A311-060/1 60X70,7X4,2 60 70.7 4.2 3.5 1
A311-063 63X78,1X6,3 63 78.1 6.3 5.5 1.3
A311-063/1 63X73,7X4,2 63 73.7 4.2 3.5 1
A311-063/2 63X74X4,2 63 74 4.2 3.5 1
A311-065 65X80,1X6,3 65 80.1 6.3 5.5 1.3
A311-065/1 65X75,7X4,2 65 75.7 4.2 3.5 1
A311-067 67X82,1X6,3 67 82.1 6.3 5.5 1.3
A311-070 70X85,1X6,3 70 85.1 6.3 5.5 1.3
A311-070/1 70X80,7X4,2 70 80.7 4.2 3.5 1
A311-070/2 70X81X4,2 70 81 4.2 3.5 1
A311-073 73X88,1X6,3 73 88.1 6.3 5.5 1.3
A311-075 75X90,1X6,3 75 90.1 6.3 5.5 1.3
A311-080 80X95,1X6,3 80 95.1 6.3 5.5 1.3
A311-080/1 80X95,5X6,3 80 95.5 6.3 5.5 1.3
A311-080/2 80X90,7X4,2 80 90.7 4.2 3.5 1
A311-080/3 80X100,1X8,1 80 100.1 8.1 7.5 1.8
A311-085 85X100,1X6,3 85 100.1 6.3 6 1.3
A311-085/1 85X105,1X8,1 85 105.1 8.1 7.5 1.8
A311-088,9 88,9X104,4X6,3 88.9 104.4 6.3 6 1.3
A311-090 90X105,1X6,3 90 105.1 6.3 6 1.3
A311-090/1 90X100,7X4,2 90 100.7 4.2 3.5 1
A311-090/2 90X105,5X6,3 90 105.5 6.3 6 1.3
A311-090/3 90X110,1X8,1 90 110.1 8.1 7.5 1.8
A311-095 95X110,1X6,3 95 110.1 6.3 6 1.3
A311-095/1 95X115,1X8,1 95 115.1 8.1 7.5 1.8
A311-100 100X115,1X6,3 100 115.1 6.3 6 1.3
A311-100/1 100X115,5X6,3 100 115.5 6.3 6 1.3
A311-100/2 100X120X8,1 100 120 8.1 7.5 1.8
A311-101,6 101,6X116,7X6,3 101.6 116.7 6.3 6 1.3
A311-105 105X125,5X8,1 105 125.5 8.1 7.5 1.8
A311-105/1 105X120,1X6,3 105 120.1 6.3 6 1.3
A311-110 110X125,1X6,3 110 125.1 6.3 6 1.3
A311-110/1 110X130,5X8,1 110 130.5 8.1 7.5 1.8
A311-110/2 110X120,7X4,2 110 120.7 4.2 3.5 1
A311-115 115X130,1X6,3 115 130.1 6.3 6 1.3
A311-115/1 115X135,5X8,1 115 135.5 8.1 7.5 1.8
A311-118 118X133,1X6,3 118 133.1 6.3 6 1.3
A311-120 120X135,1X6,3 120 135.1 6.3 6 1.3
A311-125 125X140,1X6,3 125 140.1 6.3 6 1.3
A311-125/1 125X145,5X8,1 125 145.5 8.1 7.5 1.8
A311-125/2 125X140,5X6,3 125 140.5 6.3 6 1.3
A311-127 127X137,7X4,2 127 137.7 4.2 3.5 1.
A311-127/1 127X142,1X6,3 127 142.1 6.3 6 1.3
A311-130 130X145,1X6,3 130 145.1 6.3 6 1.3
A311-130/1 130X150,5X8,1 130 150.5 8.1 7.5 1.8
A311-135 135X150,1X6,3 135 150.1 6.3 6 1.3
A311-138 138X153,1X6,3 138 153.1 6.3 6 1.3
A311-139,7 139,7X154,8X6,3 139.7 154.8 6.3 6 1.3
A311-140 140X155,1X6,3 140 155.1 6.3 6 1.3
A311-140/1 140X150,7X4,2 140 150.7 4.2 3.5 1
A311-140/2 140X155,5X6,3 140 155.5 6.3 6 1.3
A311-145 145X160,1X6,3 145 160.1 6.3 6 1.3
A311-150 150X165,1X6,3 150 165.1 6.3 6 1.3
A311-155 155X170,1X6,3 155 170.1 6.3 6 1.3
A311-155/1 155X170,5X6,3 155 170.5 6.3 6 1.3
A311-160 160X175,1X6,3 160 175.1 6.3 6 1.3
A311-160/1 160X175,5X6,3 160 175.5 6.3 6 1.3
A311-165 165X180,1X6,3 165 180.1 6.3 6 1.3
A311-170 170X185,1X6,3 170 185.1 6.3 6 1.3
A311-170/1 170X190,5X8,1 170 190.5 8.1 7.5 1.8
A311-172/1 172X192,5X8,1 172 192.5 8.1 7.5 1.8
A311-175 175X190,1X6,3 175 190.1 6.3 6 1.3
A311-177,8 177,8X193,3X6,3 177.8 193.3 6.3 6 1.3
A311-180 180X195,1X6,3 180 195.1 6.3 6 1.3
A311-180/1 180X195,5X6,3 180 195.5 6.3 6 1.3
A311-180/2 180X200,5X8,1 180 200.5 8.1 7.5 1.8
A311-185 185X200,1X6,3 185 200.1 6.3 6 1.3
A311-190 190X205,1X6,3 190 205.1 6.3 6 1.3
A311-192 192X207,1X6,3 192 207.1 6.3 6 1.3
A311-195 195X210,1X6,3 195 210.1 6.3 6 1.3
A311-200 200X220,5X8,1 200 220.5 8.1 7.5 1.8
A311-200/1 200X221X8,1 200 221 8.1 7.5 1.8
A311-225 225X245,5X8,1 225 245.5 8.1 7.5 1.8
A311-230 230X250,5X8,1 230 250.5 8.1 7.5 1.8
A311-235 235X255,5X8,1 235 255.5 8.1 7.5 1.8
A311-240 240X260,5X8,1 240 260.5 8.1 7.5 1.8
A311-245 245X265,5X8,1 245 265.5 8.1 7.5 1.8
A311-250 250X270,5X8,1 250 270.5 8.1 7.5 1.8
A311-260 260X284X8,1 260 284 8.1 8 1.8
A311-270 270X290,5X8,1 270 290.5 8.1 8 1.8
A311-275 275X299X8,1 275 299 8.1 8 1.8
A311-280 280X304X8,1 280 304 8.1 8 1.8
A311-280/1 280X301X8,1 280 301 8.1 8 1.8
A311-285 285X309X8,1 285 309 8.1 8 1.8
A311-290 290X314X8,1 290 314 8.1 8 1.8
A311-295 295X319X8,1 295 319 8.1 8 1.8
A311-300 300X324X8,1 300 324 8.1 8 1.8
A311-300/1 300X320,5X8,1 300 320.5 8.1 8 1.8
A311-310 310X334X8,1 310 334 8.1 8 1.8
A311-320 320X344X8,1 320 344 8.1 8 1.8
A311-330 330X354X8,1 330 354 8.1 8 1.8
A311-340 340X364X8,1 340 364 8.1 8 1.8
A311-345 345X369X8,1 345 369 8.1 8 1.8
A311-360 360X384X8,1 360 384 8.1 8 1.8
A311-370 370X394X8,1 370 394 8.1 8 1.8
A311-380 380X404X8,1 380 404 8.1 8 1.8
A311-390 390X414X8,1 390 414 8.1 8 1.8
A311-400 400X424X8,1 400 424 8.1 8 1.8
A311-420 420X444X8,1 420 444 8.1 8 1.8
A311-430 430X454X8,1 430 454 8.1 8 1.8
A311-450 450X474X8,1 450 474 8.1 8 1.8
A311-460 460X484X8,1 460 484 8.1 8 1.8
A311-490 490X514X8,1 490 514 8.1 8 1.8
A311-500 500X524X8,1 500 524 8.1 8 1.8
A311-510 510X534X8,1 510 534 8.1 8 1.8

A311 ما با ماشینکاری از مواد PTFE برنزی خاص و ترکیبی از حلقه اورینگ که به عنوان حلقه فشار استفاده می شود تشکیل می شود.

با توجه به نیروی اصطکاک بسیار کم که یکی از ویژگی های برتر مواد PTFE است، در سرعت های لغزشی بالا با خیال راحت از آنها استفاده می شود. آنها همچنین در سیالات غیر از روغن های معدنی با تغییر مواد اورینگ بسیار کارآمد عمل می کنند. 

 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 400 بار
دمای عملیاتی -30/+105 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 0.5 متر بر ثانیه
مواد PTFE + برنز / 70 NBR
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.2 میکرومتر ≤2.0 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤15.0 میکرومتر
فضای بازده (حداکثر)
عرض اسلات فشار
150 250 400
2.2 0.25 0.15 0.10
3.2 0.35 0.20 0.10
4.2 0.35 0.20 0.15
6.3 0.45 0.25 0.15
8.1 0.55 0.30 0.20